Шифер - самый известный и самый популярный ныне кровельный материал. Он обладает высокой прочностью, малой теплопроводностью, стойкостью к агрессивным воздействиям среды, морозоустойчивостью. Это негорючий и самый долговечный кровельный материал. Он служит не один десяток лет, легок в применении.
Шифер волновой - асбестоцементные волнистые листы предназначены для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений
Технические характеристики (Значения для листов профиля:40/150 7-волн)
| Длина, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 980 |
| Толщина, мм | 5,8 |
| Высота рядовой волны, мм | 40 |
| Шаг волны (справочно), мм | 150 |
| Сосредоточенная штамповая нагрузка(кгс), не менее | 1,5 (150) |
| Предел прочности при изгибе, кгс/см2, не менее | 16,0(160) |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,60 |
| Ударная вязкость, кДж/м3, (кгс/см2) | 1,5 (1,5) |
| Водонепроницаемость, не менее | 24 |
| Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков | 25 |
Шифер плоский - асбестоцементные плоские листы предназначены для изготовления и облицовки строительных конструкций, а так же для изготовления стеновых панелей, плит покрытий, сантехкабин, перегородок, устройства транспортных галерей, подвесных потолков
Технические характеристики
| Прессованных | Непресованных | |
| Длина, мм | 1200,2400 | 1200, 2400 |
| Ширина, мм | 1570 | 1570 |
| Толщина, мм | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 |
| Предел прочности при изгибе, кгс/см2, не менее | 23(230) | 18(180) |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,8 | 1,6 |
| Ударная вязкость, кДж/м3, (кгс/см2) | 2,5(2,5) | 2,0(2,0) |
| Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков | 50 | 25 |
